研究室についてまとめました。僕自身、研究室選びに困ったので(大嘘。そもそもGPAが低かったので選択の余地が…)、そのあたりの参考になれば幸いです。各研究室の、研究分野、進捗報告の形式や頻度、研究以外の活動、B4(bachelor-4、学部4年生)の人数、中間発表の有無についてまとめています。
研究室 | 担当教員 (敬称略) | 研究分野 | 研究の進捗報告 (敬称略) | 研究以外の活動(B4) (敬称略) | B4 人数 | 中間 発表 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機基礎学 | 中西透 北須賀輝明 今井勝喜 | 暗号 セルオートマトン モバイルネットワーク | (中西) 基本的に週2で個人ミーティング、対面 (北須賀) 週1で個人ミーティング(対面でもオンラインでも可) 週1で全体ミーティング(オンライン) (今井) 情報なし | (中西) 教授が用意した教材をまとめたスライドを作成し発表、週1回 半年に1~2回程度、発表順が回ってくる (北須賀) 論文のスライド発表 週1回、2人ずつ (今井) 情報なし | 8 | あり | ほぼオンライン |
学習工学 | 平嶋宗 林雄介 | 三角ロジック、 三角ブロック、 概念マップ、 モンサクンを用いた 学習(思考)の支援 | (平嶋) 週1で学生間ミーティング 隔週以上で先生を含めてミーティング (林) 週1で個人ミーティング | 輪講(4~5月) Unityゲーム制作(6月) 先輩の卒論を研究(6~7月) | 8 | あり | 一部オンライン (徐々に対面に移行中) |
ビジュアル情報学 | 金田和文 Raytchev Bisser | CG(コンピュータグラフィックス) CV(コンピュータビジョン) | 1週間に1回 1人5分~10分 スライド発表 | pythonの勉強(5月) pygame制作(6月) | 7 | あり | 全てオンライン |
ディペンダブルシステム論 | 土肥正 岡村寛之 劉少英 | 確率論 信頼性や安全性の向上 | 個人ゼミ (土肥) 週1で教授と対話(対面) (岡村) 週1で教授と対話(オンライン) (劉) 情報なし 全体ゼミ 1回90分、週1回、 2か月に1回のペースで発表順が回ってくる | 確率ゼミ(4~7月) ・週1回、90分 | 8 | あり | 一部オンライン |
組み込みシステム | 伊藤靖朗 | CSと合同 | CSと合同 | CSと合同 | 2 | なし | CSと合同 |
コンピュータシステム(CS) | 中野浩嗣 高藤大介 安戸僚汰 | 機械学習 並列処理 量子計算 | 2週間に1回 1人5分~10分 スライド発表 | 論文ゼミ(5~12月) ・1回90分、週2回 ・2か月に1回のペースで発表順が回ってくる | 4 | なし | 全て対面 |
分散システム学 | 藤田聡 | 分散システム | 週1でメールで報告 | なし | 3 | 情報なし | ー |
このほかにも、留学生の数、学会参加に関する情報、教授と合う合わないなどあるかと思います。そのあたりは上級生に聞いてみると良いかもしれません。ちなみに、コアタイムはどの研究室も無いと聞いています。